Produkte
Stabstahl
Hohlstahl
DIN EN 10216-5 HL 2 - 7 m
| Abmessungen | Gewicht KG/M | ||
|---|---|---|---|
| Ø-Aussen | Ø-Innen | Wandstärke | |
| 32,00 | 16,00 | 8,00 | 4,700 |
| 20,00 | 6,00 | 3,800 | |
| 36,00 | 16,00 | 10,00 | 6,400 |
| 20,00 | 8,00 | 5,500 | |
| 25,00 | 5,50 | 4,100 | |
| 40,00 | 20,00 | 10,00 | 7,400 |
| 25,00 | 7,50 | 6,000 | |
| 28,00 | 6,00 | 5,000 | |
| 45,00 | 20,00 | 12,50 | 10,000 |
| 28,00 | 8,50 | 7,600 | |
| 32,00 | 6,50 | 6,200 | |
| 50,00 | 25,00 | 12,50 | 11,600 |
| 32,00 | 9,00 | 9,100 | |
| 36,00 | 7,00 | 7,400 | |
| 56,00 | 28,00 | 14,00 | 14,500 |
| 36,00 | 10,00 | 11,300 | |
| 40,00 | 8,00 | 9,500 | |
| 60,00 | 40,00 | 10,00 | 12,300 |
| 44,00 | 8,00 | 10,400 | |
| 63,00 | 32,00 | 15,50 | 18,100 |
| 36,00 | 13,50 | 16,500 | |
| 40,00 | 11,50 | 14,600 | |
| 45,00 | 9,00 | 12,000 | |
| 50,00 | 6,50 | 9,100 | |
| 70,00 | 50,00 | 10,00 | 15,000 |
| 71,00 | 36,00 | 17,50 | 23,100 |
| 40,00 | 15,50 | 21,200 | |
| 45,00 | 13,00 | 18,600 | |
| 56,00 | 7,50 | 11,700 | |
| 75,00 | 40,00 | 17,50 | 24,800 |
| 76,00 | 58,00 | 9,00 | 15,000 |
| 80,00 | 40,00 | 20,00 | 29,600 |
| 45,00 | 17,50 | 27,000 | |
| 50,00 | 15,00 | 24,000 | |
| 63,00 | 8,50 | 15,000 | |
| 85,00 | 45,00 | 20,00 | 32,000 |
| 90,00 | 50,00 | 20,00 | 34,500 |
| 56,00 | 17,00 | 30,600 | |
| 63,00 | 13,50 | 25,500 | |
| 71,00 | 9,50 | 18,800 | |
| 95,00 | 50,00 | 22,50 | 40,900 |
| 100,00 | 56,00 | 22,00 | 42,300 |
| 63,00 | 18,50 | 37,200 | |
| 71,00 | 14,50 | 30,600 | |
| 80,00 | 10,00 | 22,200 | |
| Abmessungen | Gewicht KG/M | ||
|---|---|---|---|
| Ø-Aussen | Ø-Innen | Wandstärke | |
| 106,00 | 56,00 | 25,00 | 49,900 |
| 63,00 | 21,50 | 44,800 | |
| 71,00 | 17,50 | 38,200 | |
| 80,00 | 13,00 | 29,800 | |
| 112,00 | 63,00 | 24,50 | 52,800 |
| 71,00 | 20,50 | 46,200 | |
| 80,00 | 16,00 | 37,800 | |
| 90,00 | 11,00 | 27,400 | |
| 118,00 | 63,00 | 27,50 | 61,300 |
| 71,00 | 23,50 | 54,700 | |
| 80,00 | 19,00 | 46,300 | |
| 90,00 | 14,00 | 35,900 | |
| 125,00 | 71,00 | 27,00 | 62,200 |
| 80,00 | 22,50 | 56,800 | |
| 90,00 | 17,50 | 46,400 | |
| 100,00 | 12,50 | 34,600 | |
| 132,00 | 71,00 | 30,50 | 73,600 |
| 80,00 | 26,00 | 67,900 | |
| 90,00 | 21,00 | 54,400 | |
| 106,00 | 13,00 | 38,100 | |
| 140,00 | 80,00 | 30,00 | 81,300 |
| 90,00 | 25,00 | 70,800 | |
| 100,00 | 20,00 | 59,100 | |
| 112,00 | 20,00 | 43,500 | |
| 150,00 | 80,00 | 20,00 | 99,200 |
| 95,00 | 27,50 | 84,350 | |
| 106,00 | 22,00 | 69,400 | |
| 125,00 | 12,50 | 42,300 | |
| 160,00 | 112,00 | 24,00 | 80,400 |
| 122,00 | 19,00 | 67,100 | |
| 132,00 | 14,00 | 50,500 | |
| 170,00 | 106,00 | 32,00 | 110,600 |
| 118,00 | 26,00 | 92,200 | |
| 130,00 | 20,00 | 73,900 | |
| 140,00 | 15,00 | 61,000 | |
| 180,00 | 125,00 | 27,50 | 103,300 |
| 130,00 | 25,00 | 97,000 | |
| 150,00 | 15,00 | 61,000 | |
| 190,00 | 132,00 | 29,00 | 115,000 |
| 150,00 | 20,00 | 83,800 | |
| 160,00 | 15,00 | 64,700 | |
| 200,00 | 140,00 | 30,00 | 127,700 |
| 150,00 | 25,00 | 109,600 | |
| 160,00 | 20,00 | 90,200 | |
| Abmessungen | Gewicht KG/M | ||
|---|---|---|---|
| Ø-Aussen | Ø-Innen | Wandstärke | |
| 212,00 | 130,00 | 41,00 | 175,600 |
| 170,00 | 21,00 | 100,500 | |
| 224,00 | 140,00 | 41,00 | 191,400 |
| 180,00 | 22,00 | 111,300 | |
| 236,00 | 150,00 | 43,00 | 207,800 |
| 190,00 | 23,00 | 122,700 | |
| 250,00 | 200,00 | 25,00 | 140,900 |
Rundstahl
Vierkantstahl gewalzt
EN 10059 HL 4 - 6 m
| Norm: | EN 10059 ehemals DIN 1014 |
|---|---|
| Abnahmen/Zeugnisse: | DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B und AD-W2 |
| Werkstoff-Nr.: | 1.4301 / 1.4305 / 1.4541 / 1.4571 |
Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage
Download| Abmessung Vierkant | Gewicht KG/M |
| 8 | 0,500 |
| 10 | 0,790 |
| 12 | 1,130 |
| 14 | 1,540 |
| 15 | 1,770 |
| 18 | 2,540 |
| 20 | 3,140 |
| 22 | 3,800 |
| 25 | 4,910 |
| 30 | 7,070 |
| 32 | 8,040 |
| 35 | 9,620 |
| 40 | 12,560 |
| 45 | 15,900 |
| Abmessung Vierkant | Gewicht KG/M |
| 50 | 19,630 |
| 55 | 23,750 |
| 60 | 28,280 |
| 65 | 33,170 |
| 70 | 38,460 |
| 75 | 44,200 |
| 80 | 50,140 |
| 85 | 56,720 |
| 90 | 63,580 |
| 100 | 78,500 |
| 120 | 113,040 |
| 135 | 143,100 |
| 150 | 176,630 |
Vierkantstahl blank gezogen
DIN 178
| Norm: | DIN 178 |
|---|---|
| Abnahmen/Zeugnisse: | DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B und AD-W2 |
| Werkstoff-Nr.: | 1.4301 / 1.4305 / 1.4571 |
Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage
| Abmessung Vierkant | Gewicht KG/M |
| 4 | 0,120 |
| 5 | 0,200 |
| 6 | 0,280 |
| 7 | 0,390 |
| 8 | 0,500 |
| 9 | 0,640 |
| 10 | 0,790 |
| 11 | 0,950 |
| 12 | 1,130 |
| 13 | 1,320 |
| 14 | 1,540 |
| 15 | 1,770 |
| 16 | 2,010 |
| 18 | 2,540 |
| Abmessung Vierkant | Gewicht KG/M |
| 20 | 3,140 |
| 22 | 3,800 |
| 23 | 4,230 |
| 24 | 4,520 |
| 25 | 4,910 |
| 27 | 5,720 |
| 30 | 7,070 |
| 32 | 8,040 |
| 35 | 9,620 |
| 40 | 12,560 |
| 45 | 15,900 |
| 50 | 19,630 |
| 60 | 28,260 |
Sechskantstahl gewalzt
DIN EN 10061 HL 4-6 m
| Norm: | DIN EN 10061 ehemals DIN 1015 |
|---|---|
| Abnahmen/Zeugnisse: | DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B und AD-W2 |
| Werkstoff-Nr.: | 1.4301 / 1.4305 / 1.4541 / 1.4571 |
Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage
Download| Abmessung SW | Gewicht KG/M |
| 27 | 4,960 |
| 30 | 6,120 |
| 32 | 6,960 |
| 36 | 8,810 |
| 40 | 11,090 |
| 41 | 11,430 |
| 46 | 14,389 |
| 50 | 17,000 |
| 55 | 20,570 |
| Abmessung SW | Gewicht KG/M |
| 60 | 24,480 |
| 65 | 28,720 |
| 70 | 33,320 |
| 75 | 38,240 |
| 85 | 49,100 |
| 90 | 55,070 |
| 95 | 62,530 |
| 100 | 67,980 |
Sechskantstahl blank gezogen
DIN EN 10278 Hl 3 m
| Norm: | EN 10278 ehemals DIN 176 |
|---|---|
| Abnahmen/Zeugnisse: | DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B und AD-W2 |
| Werkstoff-Nr.: | 1.4301 / 1.4305 / 1.4541 / 1.4571 |
Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage
Download| Abmessung SW | Gewicht KG/M |
| 7 | 0,340 |
| 10 | 0,680 |
| 11 | 0,820 |
| 13 | 1,149 |
| 14 | 1,332 |
| 17 | 1,970 |
| 19 | 2,450 |
| 22 | 3,290 |
| 24 | 3,920 |
| 27 | 4,960 |
| Abmessung SW | Gewicht KG/M |
| 30 | 6,120 |
| 32 | 6,960 |
| 36 | 8,810 |
| 40 | 11,090 |
| 41 | 11,430 |
| 16 | 14,389 |
| 50 | 17,000 |
| 55 | 20,570 |
| 60 | 24,480 |
| 65 | 28,720 |