Produkte - Stabstahl
Flachstahl
Flachstahl vom Band geschnitten
EN 10058 HL 4 m
| Norm: | EN 10058 ehemals DIN 1017 |
|---|---|
| Abnahmen/Zeugnisse: | DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B und AD-W2 |
| Werkstoff-Nr.: | 1.4301 / 1.4571 / 1.4404 + Sonderwerkstoffe |
Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage
Download| Abmessungen | Gewicht KG/M | |
|---|---|---|
| Breite | Dicke | |
| 10 | 3 | 0,240 |
| 4 | 0,310 | |
| 5 | 0,390 | |
| 6 | 0,470 | |
| 12 | 12 | 0,280 |
| 4 | 0,380 | |
| 5 | 0,470 | |
| 6 | 0,570 | |
| 8 | 75,000 | |
| 10 | 0,940 | |
| 15 | 3 | 0,360 |
| 4 | 0,470 | |
| 5 | 0,590 | |
| 6 | 0,710 | |
| 8 | 0,940 | |
| 10 | 1,180 | |
| 20 | 2 | 0,320 |
| 3 | 0,470 | |
| 4 | 0,630 | |
| 6 | 0,940 | |
| 8 | 1,260 | |
| 10 | 1,570 | |
| 12 | 1,880 | |
| 15 | 2,360 | |
| 25 | 25 | 0,590 |
| 4 | 0,790 | |
| 5 | 0,980 | |
| 6 | 0,940 | |
| 8 | 1,570 | |
| 10 | 1,960 | |
| 12 | 1,880 | |
| 15 | 2,940 | |
| 20 | 3,930 | |
| 30 | 2 | 0,470 |
| 3 | 0,710 | |
| 4 | 0,940 | |
| 5 | 1,118 | |
| 6 | 1,410 | |
| 8 | 1,880 | |
| 10 | 2,360 | |
| 12 | 2,830 | |
| 15 | 3,530 | |
| 20 | 4,710 | |
| 35 | 3 | 0,820 |
| 4 | 1,100 | |
| 5 | 1,370 | |
| 6 | 1,650 | |
| 36 | 8 | 2,200 |
| 10 | 2,750 | |
| 12 | 3,300 | |
| 15 | 4,120 | |
| 20 | 5,500 | |
| 40 | 2 | 0,630 |
| 3 | 0,940 | |
| 4 | 1,260 | |
| 5 | 1,570 | |
| 6 | 1,880 | |
| 8 | 2,510 | |
| 10 | 3,140 | |
| 12 | 4,240 | |
| 15 | 4,710 | |
| 20 | 7,070 | |
| 45 | 3 | 1,060 |
| 4 | 1,410 | |
| 5 | 1,770 | |
| 6 | 2,120 | |
| 8 | 2,830 | |
| 10 | 3,140 | |
| 12 | 3,770 | |
| 15 | 5,300 | |
| 20 | 7,070 | |
| 50 | 3 | 1,180 |
| 4 | 1,570 | |
| 5 | 1,960 | |
| 6 | 2,360 | |
| 8 | 3,140 | |
| 10 | 3,930 | |
| 12 | 4,710 | |
| 15 | 5,890 | |
| 20 | 7,850 | |
| 55 | 5 | 2,160 |
| 6 | 2,590 | |
| 8 | 3,450 | |
| 10 | 4,320 | |
| 12 | 5,150 | |
| 15 | 6,480 | |
| 60 | 3 | 1,410 |
| 4 | 1,880 | |
| 5 | 2,360 | |
| 6 | 2,830 | |
| 8 | 3,770 | |
| 10 | 4,710 | |
| 12 | 5,650 | |
| 20 | 9,420 | |
| Abmessungen | Gewicht KG/M | |
|---|---|---|
| Breite | Dicke | |
| 70 | 4 | 2,200 |
| 5 | 2,750 | |
| 6 | 3,300 | |
| 8 | 4,400 | |
| 10 | 5,500 | |
| 12 | 6,590 | |
| 15 | 8,240 | |
| 20 | 10,990 | |
| 75 | 5 | 2,940 |
| 6 | 3,530 | |
| 8 | 4,710 | |
| 10 | 5,890 | |
| 12 | 7,070 | |
| 15 | 8,830 | |
| 20 | 11,780 | |
| 80 | 4 | 2,510 |
| 5 | 3,140 | |
| 6 | 3,770 | |
| 8 | 5,020 | |
| 10 | 6,280 | |
| 12 | 7,540 | |
| 15 | 9,420 | |
| 20 | 12,560 | |
| 90 | 5 | 3,530 |
| 6 | 4,240 | |
| 8 | 5,650 | |
| 10 | 7,040 | |
| 12 | 8,480 | |
| 15 | 10,600 | |
| 20 | 14,130 | |
| 100 | 3 | 2,340 |
| 4 | 3,120 | |
| 5 | 3,930 | |
| 6 | 4,710 | |
| 8 | 6,280 | |
| 10 | 7,850 | |
| 12 | 9,420 | |
| 15 | 11,770 | |
| 20 | 15,700 | |
| 110 | 5 | 4,320 |
| 6 | 5,180 | |
| 8 | 6,910 | |
| 10 | 8,640 | |
| 12 | 10,360 | |
| 15 | 12,950 | |
| 20 | 17,270 | |
| 120 | 5 | 4,710 |
| 6 | 5,650 | |
| 8 | 7,540 | |
| 10 | 9,420 | |
| 12 | 11,300 | |
| 15 | 14,130 | |
| 20 | 18,840 | |
| 130 | 5 | 5,100 |
| 6 | 6,120 | |
| 8 | 7,450 | |
| 10 | 9,420 | |
| 12 | 12,250 | |
| 15 | 15,310 | |
| 20 | 20,410 | |
| 140 | 6 | 6,590 |
| 8 | 8,790 | |
| 10 | 10,990 | |
| 12 | 13,190 | |
| 15 | 16,490 | |
| 20 | 21,980 | |
| 150 | 5 | 5,850 |
| 6 | 7,070 | |
| 8 | 9,420 | |
| 10 | 11,770 | |
| 12 | 14,130 | |
| 15 | 17,660 | |
| 20 | 23,550 | |
| 160 | 5 | 6,400 |
| 6 | 7,680 | |
| 8 | 10,240 | |
| 10 | 12,800 | |
| 12 | 15,360 | |
| 15 | 19,200 | |
| 180 | 6 | 8,640 |
| 8 | 11,520 | |
| 10 | 14,400 | |
| 12 | 17,280 | |
| 15 | 21,600 | |
| 200 | 5 | 8,000 |
| 6 | 9,600 | |
| 8 | 12,800 | |
| 10 | 16,000 | |
| 12 | 19,200 | |
| 15 | 24,000 | |
| 250 | 6 | 12,000 |
| 8 | 16,000 | |
| 10 | 20,000 | |
| 300 | 6 | 14,400 |
| 8 | 19,200 | |
| 10 | 24,000 | |
Flachstahl gewalzt
EN 10058 HL 4 - 6 m
| Norm: | EN 10058 ehemals DIN 1017 |
|---|---|
| Abnahmen/Zeugnisse: | DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B und AD-W2 |
| Werkstoff-Nr.: | 1.4301 / 1.4571 / 1.4404 + Sonderwerkstoffe |
| Abmessungen | Gewicht KG/M | |
|---|---|---|
| Breite | Dicke | |
| 10 | 3 | 0,240 |
| 4 | 0,310 | |
| 5 | 0,390 | |
| 6 | 0,470 | |
| 12 | 3 | 0,280 |
| 4 | 0,380 | |
| 5 | 0,470 | |
| 6 | 0,570 | |
| 8 | 0,750 | |
| 10 | 0,940 | |
| 15 | 3 | 0,360 |
| 4 | 0,470 | |
| 5 | 0,590 | |
| 6 | 0,710 | |
| 8 | 0,940 | |
| 10 | 1,180 | |
| 20 | 3 | 0,470 |
| 4 | 0,630 | |
| 5 | 0,790 | |
| 6 | 0,940 | |
| 8 | 1,260 | |
| 10 | 1,570 | |
| 12 | 1,880 | |
| 15 | 2,360 | |
| 25 | 4 | 0,790 |
| 5 | 0,980 | |
| 6 | 0,940 | |
| 8 | 1,570 | |
| 12 | 1,880 | |
| 15 | 2,940 | |
| 20 | 3,930 | |
| 30 | 2 | 0,470 |
| 3 | 0,710 | |
| 4 | 0,940 | |
| 5 | 1,118 | |
| 6 | 1,410 | |
| 8 | 1,880 | |
| 10 | 2,360 | |
| 12 | 2,830 | |
| 15 | 3,530 | |
| 20 | 4,710 | |
| 35 | 3 | 0,820 |
| 4 | 1,100 | |
| 5 | 1,370 | |
| 6 | 1,650 | |
| 8 | 2,200 | |
| 10 | 2,750 | |
| 12 | 3,300 | |
| 15 | 4,120 | |
| 20 | 5,500 | |
| 25 | 6,870 | |
| 30 | 9,420 | |
| 40 | 2 | 0,630 |
| 3 | 0,940 | |
| 4 | 1,260 | |
| 5 | 1,570 | |
| 6 | 1,880 | |
| 8 | 2,510 | |
| 10 | 3,140 | |
| 12 | 4,240 | |
| 15 | 4,710 | |
| 20 | 7,070 | |
| 30 | 9,420 | |
| 35 | 10,990 | |
| 45 | 3 | 1,060 |
| 4 | 1,410 | |
| 5 | 1,770 | |
| 6 | 2,120 | |
| 8 | 2,830 | |
| 10 | 3,140 | |
| 12 | 3,770 | |
| 15 | 5,300 | |
| 20 | 7,070 | |
| 25 | 8,830 | |
| 30 | 10,600 | |
| 35 | 12,360 | |
| 40 | 14,300 | |
| Abmessungen | Gewicht KG/M | |
|---|---|---|
| Breite | Dicke | |
| 50 | 3 | 1,180 |
| 4 | 1,570 | |
| 5 | 1,960 | |
| 6 | 2,360 | |
| 8 | 3,140 | |
| 10 | 3,930 | |
| 12 | 4,710 | |
| 15 | 5,890 | |
| 20 | 7,850 | |
| 25 | 9,810 | |
| 30 | 11,780 | |
| 35 | 13,740 | |
| 40 | 15,700 | |
| 45 | 17,600 | |
| 55 | 5 | 2,160 |
| 6 | 2,590 | |
| 8 | 3,450 | |
| 10 | 4,320 | |
| 12 | 5,150 | |
| 15 | 6,480 | |
| 20 | 8,640 | |
| 25 | 10,790 | |
| 30 | 12,950 | |
| 60 | 3 | 1,410 |
| 4 | 1,880 | |
| 5 | 2,360 | |
| 6 | 2,830 | |
| 8 | 3,770 | |
| 10 | 4,710 | |
| 12 | 5,650 | |
| 15 | 7,070 | |
| 20 | 9,420 | |
| 25 | 11,780 | |
| 30 | 14,130 | |
| 40 | 21,980 | |
| 70 | 1 | 2,200 |
| 2 | 2,750 | |
| 3 | 3,300 | |
| 4 | 4,400 | |
| 10 | 5,500 | |
| 12 | 6,590 | |
| 15 | 8,240 | |
| 20 | 10,990 | |
| 25 | 13,740 | |
| 30 | 16,490 | |
| 35 | 19,230 | |
| 40 | 21,980 | |
| 50 | 27,780 | |
| 60 | 32,970 | |
| 75 | 2 | 2,940 |
| 3 | 3,530 | |
| 4 | 4,710 | |
| 10 | 5,890 | |
| 12 | 7,070 | |
| 15 | 8,830 | |
| 20 | 11,780 | |
| 25 | 14,720 | |
| 30 | 17,660 | |
| 35 | 20,610 | |
| 80 | 4 | 2,510 |
| 5 | 3,140 | |
| 6 | 3,770 | |
| 8 | 5,020 | |
| 10 | 6,280 | |
| 12 | 7,540 | |
| 15 | 9,420 | |
| 20 | 12,560 | |
| 25 | 15,700 | |
| 30 | 18,840 | |
| 35 | 24,730 | |
| 40 | 25,120 | |
| 45 | 28,260 | |
| 60 | 37,680 | |
| 90 | 5 | 3,530 |
| 6 | 4,240 | |
| 8 | 5,650 | |
| 10 | 7,040 | |
| 12 | 8,480 | |
| 15 | 10,600 | |
| 20 | 14,130 | |
| 25 | 17,660 | |
| 30 | 21,200 | |
| 45 | 31,790 | |
| 50 | 35,520 | |
| 60 | 42,390 | |
| 70 | 49,460 | |
| Abmessungen | Gewicht KG/M | |
|---|---|---|
| Breite | Dicke | |
| 100 | 3 | 2,340 |
| 4 | 3,120 | |
| 5 | 3,930 | |
| 6 | 4,710 | |
| 8 | 6,280 | |
| 10 | 7,850 | |
| 12 | 9,420 | |
| 15 | 11,770 | |
| 20 | 15,700 | |
| 25 | 19,630 | |
| 30 | 23,550 | |
| 40 | 31,400 | |
| 45 | 35,330 | |
| 50 | 39,250 | |
| 60 | 47,100 | |
| 70 | 54,950 | |
| 110 | 5 | 4,320 |
| 6 | 5,180 | |
| 8 | 6,910 | |
| 10 | 8,640 | |
| 12 | 10,360 | |
| 15 | 12,950 | |
| 20 | 17,270 | |
| 30 | 25,910 | |
| 120 | 5 | 4,710 |
| 6 | 5,650 | |
| 8 | 7,540 | |
| 10 | 9,420 | |
| 12 | 11,300 | |
| 15 | 14,130 | |
| 20 | 18,840 | |
| 25 | 23,550 | |
| 30 | 28,260 | |
| 40 | 37,680 | |
| 50 | 47,120 | |
| 60 | 56,520 | |
| 70 | 65,940 | |
| 130 | 5 | 5,100 |
| 6 | 6,120 | |
| 8 | 7,450 | |
| 10 | 9,420 | |
| 12 | 12,250 | |
| 15 | 15,310 | |
| 20 | 20,410 | |
| 30 | 30,620 | |
| 40 | 40,820 | |
| 50 | 51,150 | |
| 60 | 61,230 | |
| 70 | 71,440 | |
| 140 | 6 | 6,590 |
| 8 | 8,790 | |
| 10 | 10,990 | |
| 12 | 13,190 | |
| 15 | 16,490 | |
| 20 | 21,980 | |
| 25 | 27,480 | |
| 30 | 32,970 | |
| 40 | 43,960 | |
| 50 | 54,950 | |
| 60 | 65,950 | |
| 150 | 5 | 5,850 |
| 6 | 7,070 | |
| 8 | 9,420 | |
| 10 | 11,770 | |
| 12 | 14,130 | |
| 15 | 17,660 | |
| 20 | 23,550 | |
| 25 | 29,440 | |
| 40 | 47,100 | |
| 50 | 58,880 | |
| 160 | 5 | 6,400 |
| 6 | 7,680 | |
| 8 | 10,240 | |
| 10 | 12,800 | |
| 12 | 15,360 | |
| 15 | 19,200 | |
| 180 | 6 | 8,640 |
| 8 | 11,520 | |
| 10 | 14,400 | |
| 12 | 17,280 | |
| 15 | 21,600 | |
| 200 | 5 | 8,000 |
| 6 | 9,600 | |
| 8 | 12,800 | |
| 10 | 16,000 | |
| 12 | 19,200 | |
| 250 | 6 | 12,000 |
Flachstahl blank gezogen
EN10278 HL 3 - 4 m
| Norm: | EN 10278 ehemals DIN 174 |
|---|---|
| Abnahmen/Zeugnisse: | DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B und AD-W2 |
| Werkstoff-Nr.: | 1.4301 / 1.4571 / 1.4404 + Sonderwerkstoffe |
| Abmessungen | Gewicht KG/M | |
|---|---|---|
| Breite | Dicke | |
| 10 | 3 | 0,240 |
| 4 | 0,310 | |
| 5 | 0,390 | |
| 6 | 0,470 | |
| 12 | 3 | 0,280 |
| 4 | 0,800 | |
| 5 | 0,470 | |
| 6 | 0,570 | |
| 8 | 0,750 | |
| 15 | 3 | 0,360 |
| 4 | 0,470 | |
| 5 | 0,590 | |
| 6 | 0,710 | |
| 8 | 0,940 | |
| 10 | 1,180 | |
| 20 | 3 | 0,470 |
| 4 | 0,630 | |
| 5 | 0,790 | |
| 6 | 0,940 | |
| 8 | 1,260 | |
| 10 | 1,570 | |
| 12 | 1,880 | |
| 15 | 2,360 | |
| 25 | 3 | 0,590 |
| 4 | 0,790 | |
| 5 | 0,980 | |
| 6 | 0,940 | |
| 8 | 1,570 | |
| 10 | 1,960 | |
| 12 | 1,880 | |
| 20 | 3,930 | |
| 30 | 3 | 0,710 |
| 4 | 0,940 | |
| 5 | 1,118 | |
| 6 | 1,410 | |
| 8 | 1,880 | |
| 10 | 2,360 | |
| 12 | 2,830 | |
| 15 | 3,530 | |
| 20 | 4,710 | |
| 35 | 4 | 1,100 |
| 5 | 1,370 | |
| 6 | 1,650 | |
| 8 | 2,200 | |
| 10 | 2,750 | |
| 12 | 3,300 | |
| 15 | 4,120 | |
| 20 | 5,500 | |
| 25 | 6,870 | |
| 40 | 3 | 0,940 |
| 4 | 1,260 | |
| 5 | 1,570 | |
| 6 | 1,880 | |
| 8 | 2,510 | |
| 10 | 3,140 | |
| 12 | 4,240 | |
| 15 | 4,710 | |
| 20 | 7,070 | |
| 30 | 9,420 | |
| 45 | 5 | 1,770 |
| 6 | 2,120 | |
| 8 | 2,830 | |
| 10 | 3,530 | |
| 12 | 3,770 | |
| 15 | 5,300 | |
| Abmessungen | Gewicht KG/M | |
|---|---|---|
| Breite | Dicke | |
| 50 | 4 | 1,570 |
| 5 | 1,960 | |
| 6 | 2,360 | |
| 8 | 3,140 | |
| 10 | 3,930 | |
| 12 | 4,710 | |
| 15 | 5,890 | |
| 20 | 7,850 | |
| 25 | 9,810 | |
| 30 | 11,780 | |
| 35 | 13,740 | |
| 40 | 15,700 | |
| 60 | 4 | 1,880 |
| 5 | 2,360 | |
| 6 | 2,830 | |
| 8 | 3,770 | |
| 10 | 4,710 | |
| 12 | 5,650 | |
| 15 | 7,070 | |
| 20 | 9,420 | |
| 25 | 11,780 | |
| 30 | 14,130 | |
| 40 | 21,980 | |
| 70 | 5 | 2,750 |
| 6 | 3,300 | |
| 8 | 4,400 | |
| 10 | 5,500 | |
| 12 | 6,590 | |
| 15 | 8,240 | |
| 20 | 10,990 | |
| 25 | 13,740 | |
| 80 | 5 | 3,140 |
| 6 | 3,770 | |
| 8 | 5,020 | |
| 10 | 6,280 | |
| 12 | 7,540 | |
| 15 | 9,420 | |
| 20 | 12,560 | |
| 25 | 15,700 | |
| 30 | 18,840 | |
| 90 | 6 | 4,240 |
| 8 | 5,650 | |
| 10 | 7,040 | |
| 12 | 8,480 | |
| 15 | 10,600 | |
| 100 | 5 | 3,930 |
| 6 | 4,710 | |
| 8 | 6,280 | |
| 10 | 7,850 | |
| 12 | 9,420 | |
| 15 | 11,700 | |
Flachstahl vom Band geschliffen
Korn 240 HL 6 m
| Norm: | EN 10058 ähnlich DIN 1017 |
|---|---|
| Abnahmen/Zeugnisse: | DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B und AD-W2 |
| Werkstoff-Nr.: | 1.4301 |
| Abmessungen | Gewicht KG/M | |
|---|---|---|
| Breite | Dicke | |
| 10 | 5 | 0,390 |
| 15 | 3 | 0,350 |
| 4 | 0,470 | |
| 5 | 0,590 | |
| 20 | 3 | 0,470 |
| 4 | 0,630 | |
| 6 | 0,940 | |
| 8 | 1,260 | |
| 10 | 1,570 | |
| 25 | 3 | 0,590 |
| 4 | 0,790 | |
| 5 | 0,980 | |
| 6 | 0,940 | |
| 8 | 1,570 | |
| 10 | 1,960 | |
| 30 | 3 | 0,710 |
| 4 | 0,940 | |
| 5 | 1,118 | |
| 6 | 1,410 | |
| 8 | 1,880 | |
| 10 | 2,360 | |
| 35 | 5 | 1,370 |
| 40 | 3 | 0,940 |
| 4 | 1,260 | |
| 5 | 1,570 | |
| 6 | 1,880 | |
| 8 | 2,510 | |
| 10 | 3,140 | |
| Abmessungen | Gewicht KG/M | |
|---|---|---|
| Breite | Dicke | |
| 50 | 4 | 1,570 |
| 5 | 1,960 | |
| 6 | 2,360 | |
| 8 | 3,140 | |
| 10 | 3,930 | |
| 60 | 5 | 2,360 |
| 6 | 2,830 | |
| 8 | 3,770 | |
| 10 | 4,710 | |
| 70 | 5 | 2,750 |
| 6 | 3,300 | |
| 8 | 4,400 | |
| 10 | 5,500 | |
| 80 | 5 | 3,140 |
| 6 | 3,770 | |
| 8 | 5,020 | |
| 10 | 6,280 | |
| 100 | 5 | 3,930 |
| 6 | 4,710 | |
| 8 | 6,280 | |
| 10 | 7,850 | |