Zum Hauptinhalt springen

Sales

Restposten / Überbestände

Menge in Meter Artikel Abmessung in mm Oberfläche Werkstoff Bemerkung
21x2510mm Rohr 80 x 3 geschliffen K240 1.4301  
1x1510mm Rohr 80 x 3 geschliffen K240 1.4301  
13x1940mm Rohr 70 x 3 geschliffen K240 1.4404  
5 Rohr 48,3 x 2 geschweißt 1.4301  
2,5 Rohr 76,1 x 2 geschweißt 1.4571  
3,9 Rohr 76,1 x 2 geschweißt 1.4571  
6 Rohr 76,1 x 1,5 geschweißt 1.4301  
4,9 Rohr 76,1 x 1,5 geschweißt 1.4301  
3 Rohr 65 x 1,5 geschweißt 1.4301  
5,24 Rohr 60,3 x 1,6 geschweißt 1.4301  
4,25 Rohr 154 x 2 geschweißt 1.4404  
6 Rohr 38 x 2,5 nahtlos 1.4571  
18,1 Rohr 25 x 1,5 geschweißt 1.4301  
3,37 Rohr 108 x 2 geschweißt 1.4301  
5,5 Rohr 40 x 1 geschweißt 1.4301  
6 Rohr 35 x 1,5 geschweißt 1.4404  
2,9 Rohr 114,3 x 5 nahtlos 1.4571  
6 Rohr 168,3 x 2 geschliffen 1.4301  
3x 2m Rohr 54 x 2 geschweißt 1.4301  
108 Rohr 33,7 x 2,5 geschweißt 1.4301  
4,7 Rohr 30 x 30 x 2 geschweißt 1.4301  
6 Rohr 60 x 60 x 2 geschliffen 1.4301  
6 Rohr 60 x 60 x 2 geschliffen 1.4301  
2,48 Rohr 160 x 80 x 4 geschweißt 1.4301  
4,3 Rohr 100 x 40 x 3 geschweißt 1.4301  
1,6 Rohr 120 x 120 x 3 geschweißt 1.4301  
3,45 Rohr 100 x 100 x 3 geschweißt 1.4301  
6 Rohr 100 x 20 x 2 geschweißt 1.4301  
5,58 Rohr 150 x 150 x 8 geschweißt 1.4301  
2,42 Rohr 100 x 100 x 3 geschweißt 1.4571  
4,9 Rohr 120 x 60 x 3 geschweißt 1.4301  
6 Rohr 80 x 60 x 5 geschweißt 1.4301  
19,4 Rohr 60,3 x 5 nahtlos 1.4301  
6 Rohr 101,6 x 3,05 nahtlos 1.4571 1x3,14 u. 1x 3,03 mtr
12 Rohr 10 x 1,5 nahtlos 1.4301  
66 Rohr 21,3 x 1,6 geschweißt 1.4404  
42 Rohr 33,7 x 1,6 geschweißt 1.4404  
5x6,25m Rohr 42,4 x 2,6 nahtlos 1.4571  
10x6,1 Rohr 21,3 x 1,6 nahtlos 1.4571  
54 Rohr 45 x 2 nahtlos 1.4301  
6 Rohr 48,3 x 4 geschweißt 1.4301  
6 Rohr 38 x 1,5 nahtlos 1.4301  
6 Rohr 38 x 3 geschweißt 1.4301  
4,4 Rohr 139,7 x 2 geschweißt 1.4571  
2,67 Rohr 168,3 x 4 geschweißt 1.4571  
6 Rohr 60,3 x 3,6 geschweißt 1.4571  
0,86 Rohr 33,7 x 3,2 nahtlos 1.4845  
2,99 Rohr 88,9 x 3 nahtlos 1.4841  
6 Rohr 88,9 x 2 geschweißt 1.4301  
42 Rohr 12 x 2 geschweißt 1.4301  
6 Rohr 42,4 x 1,5 geschweißt 1.4301  
4,25 Rohr 154 x 2 geschweißt 1.4404  
5,77 Rohr 76,1 x 2,6 geschweißt 1.4571  
120 Rohr 20 x 1 nahtlos 1.4301  
60 Rohr 17,2 x 3,2 nahtlos 1.4541  
5 Vkt.-Rohr 40 x 40 x 2 geschweißt 1.4571  
4 Vkt.-Rohr 50 x 50 x 3 geschweißt 1.4571  
2,7 Rohr 114,3 x 2 geschweißt 1.4571  
6 Rohr 60,3 x 2,6 geschweißt 1.4404  
2 x 1,7m Rohr 76,1 x 2,6 geschweißt 1.4404  
12 Rohr 17,2 x 2 geschweißt 1.4571  
6 Rohr ALU 60 x 40 x 3   AlMgSi0,5  
"Menge in Meter" Artikel Abmessung Werkstoff
6 Rundstahl blank Ø= 25 1.4057
       
114 Rundstahl blank Ø= 4,5 1.4305
178 Rundstahl blank Ø= 4,0 1.4305
       
1,5m Rundstahl-Zuschnitt Ø= 50 1.4301
0,57 Rundstahl-Zuschnitt Ø= 42 1.4301
5,7 Rundstahl-Zuschnitt Ø= 30 1.4301
3,4+0,43 Rundstahl gwalzt Ø= 95 1.4301
1x355+1x1840 Rundstahl-Zuschnitt Ø= 40 1.4301
2,86 Rundstahl gewalzt Ø= 80 1.4301
1,64 Rundstahl gewalzt Ø= 30 1.4301
2,17 Rundstahl gewalzt Ø= 25 1.4301
       
       
3,3 Rundstahl gewalzt Ø= 55 1.4305
0,51 Rundstahl gewalzt Ø= 80 1.4305
3 x 0,5 Rundstahl-Zuschnitt Ø= 40 1.4305
1,45 Rundstahl gewalzt Ø= 50 1.4305
1x270/1x255/1x255/1x330 mm Rundstahl gewalzt Ø= 50 1.4305
1,23 Rundstahl gewalzt Ø= 95 1.4305
3 x 1 Rundstahl Ø= 32 1.4305
       
0,3 Rundstahl gewalzt Ø= 150 1.4571
1,18+1,01 Rundstahl gewalzt Ø= 45 1.4571
2,45 Rundstahl gewalzt Ø= 15 1.4571
       
0,42 Rundstahl gewalzt Ø= 30 1.4404
2,38 Rundstahl gewalzt Ø= 25 1.4404
       
2,04 Rundstahl gewalzt Ø= 14 1.4541
2,35 Rundstahl gewalzt Ø= 55 1.4541
       
1,55 Rundstahl gewalzt Ø= 60 1.4462
2,78 Rundstahl gewalzt Ø= 50 1.4462
2,44 Rundstahl gewalzt Ø= 25 1.4462
       
1 x 750 mm Rundstahl gewalzt Ø= 60 1.4104
0,21 Rundstahl gewalzt Ø= 87 1.4104
0,15 Rundstahl gewalzt Ø= 87 1.4104
0,165 Rundstahl gewalzt Ø= 175 1.4104
0,18 Rundstahl gewalzt Ø= 175 1.4104
0,125 Rundstahl gewalzt Ø= 100 1.4104
0,135 Rundstahl gewalzt Ø= 100 1.4104
0,2 Rundstahl gewalzt Ø= 130 1.4104
0,15 Rundstahl gewalzt Ø= 150 1.4104
1,1 Rundstahl gewalzt Ø= 127 1.4104
3x1 Rundstahl gewalzt Ø= 55 1.4104
50mm Rundstahl gewalzt Ø= 180 1.4104
50mm Rundstahl gewalzt Ø= 160 1.4104
       
0,8 Rundstahl gewalzt Ø= 50 1.4112
       
0,97 Rundstahl gewalzt Ø= 95 1.4122
4x 1,22 Rundstahl gewalzt Ø= 100 1.4122
3,42 Rundstahl gewalzt Ø= 50 1.4122
       
0,425 Rundstahl gewalzt Ø= 60 1.4021
3 Rundstahl Ø= 45 1.4021
       
2,9 Rundstahl gewalzt Ø= 60 1.4034
       
3 Rundstahl gewalzt Ø= 28 1.4841
5,8 Rundstahl gewalzt Ø= 20 1.4841
0,3 Rundstahl gewalzt Ø= 100 1.4841
       
       
33 Flachstahl blank 12 x 3 1.4301
3 Flachstahl blank 35 x 6 1.4301
6 Flachstahl blank 60 x 8 1.4301
3 Flachstahl blank 20 x 6 1.4301
9 Flachstahl blank 45 x 12 1.4301
3 Flachstahl blank 90 x 10 1.4301
18 Flachstahl blank 60 x 25 1.4301
       
       
20 Flachstahl v.Bd. 90 x 5 1.4301
12 mtr. Flachstahl v.Bd. HL 6mtr. 30 x 5 1.4301
       
4 mtr. Flachstahl 40 x 6 1.4541
2,18 mtr. Flachstahl v.Bd. 60 x 15 1.4301
4,37 mtr. Flachstahl v.Bd. 200 x 8 1.4301
2,37mtr. Flachstahl v.Bd. 180 x 10 1.4301
17x4 mtr. Flachstahl v.Bd. 30 x 12 1.4301
       
4 Flachstahl geschliffen K240 60 x 10 1.4301
       
36 Flachstahl gewalzt 40 x 12 1.4301
1,86 Flachstahl gewalzt 40 x 15 1.4301
3,13 Flachstahl gewalzt 40 x 15 1.4301
0,52 Flachstahl gewalzt 100 x 40 1.4301
0,575 Flachstahl gewalzt 120 x 50 1.4301
0,39 Flachstahl gewalzt 120 x 50 1.4301
0,57 Flachstahl gewalzt 120 x 50 1.4301
0,25 Flachstahl gewalzt 120 x 20 1.4301
3,87 Flachstahl gewalzt 120 x 20 1.4301
6 Flachstahl gewalzt 50 x 12 1.4301
3,38 Flachstahl gewalzt 80 x 40 1.4301
1,27 Flachstahl gewalzt 70 x 30 1.4301
1,3 Flachstahl gewalzt 60 x 40 1.4301
1,75 Flachstahl gewalzt 100 x 15 1.4301
2 Flachstahl gewalzt 60 x 25 1.4301
2,18 Flachstahl gewalzt 70 x 20 1.4301
0,31 Flachstahl gewalzt 50 x 30 1.4301
3,21 Flachstahl gewalzt 40 x 20 1.4301
4,8 Flachstahl gewalzt 50 x 20 1.4301
       
6 Flachstahl gewalzt 40 x 20 1.4571
1,87 Flachstahl gewalzt 100 x 15 1.4571
3 Flachstahl gewalzt 50 x 20 1.4571
1,6 Flachstahl gewalzt 100 x 50 1.4571
       
2,78 Flachstahl gewalzt 40 x 10 1.4841
1,4 Flachstahl gewalzt 50 x 10 1.4841
3x1,2m Flachstahl gewalzt 40 x 6 1.4841
4,84 Flachstahl gewalzt 50 x 8 1.4841
3,48 Flachstahl gewalzt 60 x 10 1.4841
       
       
6 ALU Flachstahl 80 x 10 AlMgSi0,5
4x6 ALU Flachstahl 55 x 5 AlMgSi0,5
6 ALU Flachstahl 45 x 5 AlMgSi0,5
       
       
6 6kt.-Stahl geschliffenK240 10 x 10 1.4301
1,17 Vkt.-Stahl blank 40 x 40 1.4301
       
3 Vkt.-Stahl blank 16 x 16 1.4305
       
6,5 Vkt.-Stahl blank 30 x 30 1.4571
       
2,3 6kt.-Stahl blank SW 30 1.4301
       
5,4 6kt.-Stahl blank SW 60 1.4305
15m+0,59m 6kt.-Stahl blank SW 27 1.4305
2x3 6kt.-Stahl blank SW 22 1.4305
       
3 6kt.-Stahl blank SW 19 1.4571
       
2 Hohlstahl 40 x 25 1.4301
0,73 Hohlstahl 37 x 23 1.4301
       
0,5 Hohlstahl 75 x 40 1.4404
Artikel Abmessung Werkstoff Stück Charge  
Glatte Flansch PN10 DIN2576 BS28mm NW350/355,6 1.4571 1    
Gewindeflansch PN16 2" 1.4571 1    
Blindflansch red.BS PN16 DN100 1.4571 1 TH23134  
Blindflansch PN16 DN125 1.4571 1 61982  
Lose Flansche PN10 250/273 1.4301 1 BK176  
Glatte Flansche PN10 DIN2576 300/323,9 1.4301 5 YT07208  
Lose Flansche redBS PN10 DIN2642 300/323,9 1.4301 1 FK806  
Galtte Flansche PN16 80/88,9 1.4301 1 N220713AS09  
Lose Flansche PN10/16 150/168,3 1.4571 1 CY2104-072  
Menge in Tafeln Artikel Abmessung Oberfläche Werkstoff      
               
               
2 ALU Blech 1000 x 2000 x 1,5   Alu      
               
1 Lochblech 1250 x 2500 x 1,5 QG 15-40 beidseitig geschliffen 1.4301      
               
1 Blech 1500 x 3000 x 4 2B ohne Stempelung 1.4404      
               
1 Blech 1500 x 3000 x 1,5 Spiegelpoliert Nr. 8 1.4404      
               
1 Blech 1000x 1500 x 1,5 Spiegelpoliert Nr. 8 1.4404      
               
1 Blech 1250x 2500 x 1 Spiegelpoliert Nr. 8 1.4301      
               
2 Blech 1250 x 2500 x 0,5 2B 1.4571      
               
2 Alu Lochblech 1500 x 3000 x 1,5 RV 20-28 Alu      
               
3 Alu Lochblech 1000 x 2000 x 2 QG 20-50 Alu      
               
2 Wellengitter 1000 x 2000 MW 50 x 50 x 5 1.4301      
               
5 Blech 1500 x 3000 x 1,5 2B 1.4301      
               
               
               
Artikel Abmessung Werkstoff Stück Charge  
Bogen 180° 33,7 x 2,6 1.4571 11    
Lochblechhalter für Profilrohr 33,7 1.4301 45    
Vkt.-Stopfen 1/4" V4a 20    
Red.-Stücke exzentrisch 104 x 88,9 x 2 1.4571 2    
Red.-Stücke exzentrisch 69 x 34 x 2 1.4571 4    
Bogen Norm 5 60,3 x 2 1.4571 2    
Abschlußstopfen mit Loch 12,1 42,4 x 2 1.4301 20    
T-Stücke geschweißt 108 x 3 1.4571 2    
T-Stücke geschweißt 18 x 1,5 1.4571 7    
T-Stücke geschweißt 17,2 x 1,6 1.4571 10    
Hohlkugel 42,4 x 2 1.4301 6    
Rosetten 42,4 1.4301 100    
Verschraubung konisch IG 1 1/4" V4a 4    
Verschraubung konisch IG 3/4" V4a 6    
Verschraubung flach S/S 1 1/4" V4a 1    
Rohrbogen 45° Norm 3 60,3 x 2,0 1.4571 4    
Bordscheiben 219,1 x 2,0 1.4301 1    
Bordscheiben 408 x 4 V4a 4    
Bordscheiben 506 x 3 V4a 3    
Gewölbte Scheiben 33,7 x 2,0 1.4301 36    
Gewölbte Scheiben 48,3 x 2,0 1.4301 1    
Gewölbte Scheiben 42,4 x 2,0 1.4301 7    
Manometer 125/129 1.4571 1    
Manometer 100/104 1.4571 1    
Red.-Stücke konzentrisch 406,4 x 323,9 x 3 304L 1    
Red.-Stücke konzentrisch 354 x 254 x 2 304L 1    
Rohrbogen 90° Norm3 304 x 2 1.4301 2 TI4710  
Rohrbogen 90° Norm3 30 x 2 1.4301 27 25171/62756  
Rohrbogen 90° Norm3 323,9 x 3 1.4301 1 TI4137  
Rohrbogen 90° Norm3 139,7 x 2 1.4301 1 158004  
Rohrbogen 90° Norm3 43 x 1,5 1.4541 50    
Rohrbogen 90° Norm3 33,7 x 3,2 1.4571 1    
Rohrbogen 90° Norm3 17,2 x 2,3 1.4301 6    
Schlauchtüllen 1" x 20 1.4301 3    
+49 (0)7222 92 88-12Götz MaschinenbauGötz Rapid Prototyping