Produkte
Profile
T-Profil gewalzt
ähnlich DIN EN 10055 HL 6 m
| Norm: | DIN EN 10055 ehemals DIN 1024 |
|---|---|
| Abnahmen/Zeugnisse: | DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B |
| Werkstoff-Nr.: | 1.4301 / 1.4571 |
Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage
Download| Abmessungen | Gewicht KG/M | ||
| Breite(n) | Dicke | ||
| 20 | 20 | 3,00 | 0,900 |
| 20 | 20 | 4,00 | 1,200 |
| 25 | 25 | 3,00 | 1,100 |
| 25 | 25 | 3,50 | 1,300 |
| 25 | 25 | 4,00 | 1,500 |
| 30 | 30 | 3,00 | 1,400 |
| 30 | 30 | 4,00 | 1,800 |
| 35 | 35 | 3,00 | 1,600 |
| 35 | 35 | 4,00 | 2,100 |
| 40 | 40 | 4,00 | 2,500 |
| 40 | 40 | 5,00 | 3,000 |
| 45 | 45 | 5,00 | 3,700 |
| 50 | 50 | 5,00 | 3,800 |
| 50 | 50 | 6,00 | 4,500 |
| 60 | 60 | 6,00 | 5,500 |
| 70 | 70 | 7,00 | 7,500 |
| 80 | 80 | 8,00 | 9,700 |
| 90 | 90 | 9,00 | 12,200 |
| 100 | 100 | 10,00 | 15,100 |
| 120 | 120 | 13,00 | 25,100 |
U-Profil
DIN EN 10279 wärmebehandelt, gebeizt HL 6 m
| Norm: | DIN EN 10279 ehemalsDIN 1026/EN 10279 |
|---|---|
| Abnahmen/Zeugnisse: | DIN 50049/3.1B bzw. EN 10279/3.1B |
| Werkstoff-Nr.: | 1.4301 / 1.4571 |
Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage
Download| Abmessungen | Gewicht KG/M | ||
| Breite(n) | Dicke | ||
| 20 | 10 | 3,50 | 0,860 |
| 30 | 15 | 3,50 | 1,400 |
| 30 | 15 | 4,50 | 1,740 |
| 30 | 33 | 7,00 | 4,270 |
| 40 | 20 | 3,50 | 1,780 |
| 40 | 20 | 4,50 | 2,300 |
| 40 | 35 | 7,00 | 4,870 |
| 50 | 25 | 3,50 | 2,310 |
| 50 | 25 | 5,00 | 3,710 |
| 50 | 25 | 6,00 | 3,860 |
| 50 | 38 | 7,00 | 5,700 |
| 60 | 30 | 6,00 | 5,120 |
| 65 | 42 | 7,50 | 7,400 |
| 80 | 40 | 4,00 | 4,800 |
| 80 | 40 | 5,00 | 5,900 |
| 80 | 40 | 8,00 | 7,050 |
| 80 | 45 | 6,00 | 7,600 |
| 80 | 45 | 8,00 | 8,800 |
| 100 | 50 | 4,00 | 6,100 |
| 100 | 50 | 5,00 | 7,650 |
| 100 | 50 | 6,00 | 8,900 |
| 100 | 50 | 7,00 | 9,090 |
| 100 | 50 | 8,50 | 10,600 |
| Abmessungen | Gewicht KG/M | ||
| Breite(n) | Dicke | ||
| 120 | 55 | 9,00 | 13,500 |
| 120 | 60 | 6,00 | 10,900 |
| 130 | 65 | 6,00 | 11,800 |
| 140 | 60 | 10,00 | 16,320 |
| 140 | 70 | 7,00 | 15,100 |
| 150 | 75 | 6,00 | 13,820 |
| 150 | 75 | 9,00 | 20,500 |
| 160 | 65 | 10,50 | 19,100 |
| 160 | 80 | 6,00 | 14,780 |
| 160 | 80 | 8,00 | 19,460 |
| 180 | 70 | 11,00 | 22,400 |
| 180 | 90 | 8,00 | 22,020 |
| 200 | 75 | 11,50 | 25,510 |
| 200 | 100 | 6,00 | 16,330 |
| 200 | 100 | 8,00 | 24,900 |
| 200 | 100 | 10,00 | 30,400 |
| 220 | 80 | 12,50 | 29,700 |
| 240 | 85 | 13,00 | 33,600 |
| 260 | 90 | 14,00 | 38,720 |
| 280 | 95 | 15,00 | 42,300 |
| 280 | 95 | 15,00 | 46,800 |
| 400 | 110 | 18,00 | 75,360 |
Doppel T-Träger
DIN EN 10365
| Norm: | DIN EN 10365 ehemals DIN 1025 |
|---|---|
| Abnahmen/Zeugnisse: | DIN 50049/3.1B bzw. EN 10279/3.1B |
| Werkstoff-Nr.: | 1.4301 / 1.4571 / 1.4404 |
Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage
Download| Abmessungen | Gewicht KG/M | ||
| Breite(n) | Dicke | ||
| 96 | 100 | 8,00 | 16,700 |
| 114 | 120 | 8,00 | 19,100 |
| 133 | 140 | 8,50 | 23,900 |
| 152 | 160 | 9,00 | 30,400 |
| 171 | 180 | 9,50 | 35,500 |
| 190 | 200 | 10,00 | 42,300 |
| Abmessungen | Gewicht KG/M | ||
| Breite(n) | Dicke | ||
| 100 | 100 | 10,00 | 20,400 |
| 120 | 120 | 11,00 | 26,700 |
| 140 | 140 | 12,00 | 33,700 |
| 160 | 10 | 13,00 | 42,600 |
| 180 | 180 | 14,00 | 51,200 |
| 200 | 200 | 15,00 | 61,300 |
| Abmessungen | Gewicht KG/M | ||
| Breite(n) | Dicke | ||
| 50 | 50 | 4,00 | 4,490 |
| 100 | 100 | 8,00 | 17,100 |
| 120 | 120 | 12,50 | 32,400 |
| 140 | 140 | 12,00 | 35,500 |
| 150 | 150 | 10,00 | 32,900 |
| 200 | 200 | 12,00 | 49,000 |
| 220 | 210 | 16,00 | 69,700 |
| Abmessungen | Gewicht KG/M | ||
| Breite(n) | Dicke | ||
| 80 | 46 | 5,20 | 5,900 |
| 100 | 55 | 5,70 | 8,100 |
| 100 | 55 | 5,70 | 9,500 |
| 120 | 64 | 6,30 | 10,400 |
| 120 | 64 | 7,00 | 13,500 |
| 140 | 73 | 6,90 | 12,900 |
| 160 | 82 | 7,40 | 15,800 |
| 160 | 82 | 12,00 | 26,600 |
| 180 | 91 | 8,00 | 18,800 |
| 200 | 100 | 8,50 | 22,400 |
| 220 | 110 | 9,20 | 25,400 |
| 220 | 110 | 9,00 | 29,300 |
| 220 | 110 | 20,00 | 56,800 |
| 240 | 120 | 9,80 | 29,400 |
| 240 | 120 | 10,00 | 35,040 |
| 240 | 120 | 12,00 | 39,800 |
| 300 | 150 | 10,70 | 41,000 |
| 360 | 170 | 16,00 | 79,000 |