Produkte - Flansche
Lose Flansche
EN 1092-1 Typ2 / DIN 2641 PN 6
Reihe 1 und 2
| Norm: | EN 1092-1 Typ2/DIN 2641 PN 6 Reihe 1 und 2 |
|---|---|
| Abnahmen/Zeugnisse: | DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B und AD-W2 |
| Werkstoff-Nr.: | 1.4301 / 1.4541 / 1.4571 / 1.4404 |
Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage
Download| Nennweite DN | Anschluss mm | Gewicht KG/St. |
| 10 | 14,00 | 0,298 |
| 10 | 17,20 | 0,298 |
| 15 | 20,00 | 0,337 |
| 15 | 21,30 | 0,337 |
| 20 | 25,00 | 0,418 |
| 20 | 26,90 | 0,418 |
| 25 | 30,00 | 0,620 |
| 25 | 33,70 | 0,620 |
| 32 | 38,00 | 0,874 |
| 32 | 42,40 | 0,874 |
| 40 | 44,50 | 1,010 |
| 40 | 48,30 | 1,010 |
| 50 | 57,00 | 1,120 |
| 50 | 60,30 | 1,120 |
| 65 | 76,10 | 1,350 |
| 80 | 88,90 | 2,240 |
| Nennweite DN | Anschluss mm | Gewicht KG/St. |
| 100 | 108,00 | 2,590 |
| 100 | 114,30 | 2,590 |
| 125 | 133,00 | 3,100 |
| 125 | 139,70 | 3,100 |
| 150 | 159,00 | 3,520 |
| 150 | 168,30 | 3,520 |
| 200 | 219,10 | 4,980 |
| 200 | 267,00 | 7,670 |
| 250 | 273,00 | 7,670 |
| 300 | 318,00 | 12,300 |
| 300 | 323,90 | 12,300 |
| 350 | 355,60 | 15,100 |
| 350 | 367,00 | 15,100 |
| 400 | 406,40 | 17,700 |
| 400 | 419,00 | 17,700 |
EN 1092-1 Typ2 / DIN 2642 PN 10
Reihe 1 und 2
| Norm: | EN 1092-1 Typ2/DIN 2642 PN 10 Reihe 1 und 2 |
|---|---|
| Abnahmen/Zeugnisse: | DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B und AD-W2 |
| Werkstoff-Nr.: | 1.4301 / 1.4541 / 1.4571 / 1.4404 |
Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage
Download| Nennweite DN | Anschluss mm | Gewicht KG/St. |
| 10 | 14,00 | 0,599 |
| 10 | 17,20 | 0,599 |
| 15 | 20,00 | 0,689 |
| 15 | 21,30 | 0,689 |
| 20 | 25,00 | 0,806 |
| 20 | 26,90 | 0,806 |
| 25 | 30,00 | 1,110 |
| 25 | 33,70 | 1,110 |
| 32 | 38,00 | 1,640 |
| 32 | 42,40 | 1,640 |
| 40 | 44,50 | 1,860 |
| 40 | 48,30 | 1,860 |
| 50 | 57,00 | 2,200 |
| 50 | 60,30 | 2,200 |
| 65 | 76,10 | 2,620 |
| 80 | 88,90 | 3,320 |
| Nennweite DN | Anschluss mm | Gewicht KG/St. |
| 100 | 108,00 | 2,590 |
| 100 | 114,30 | 2,590 |
| 125 | 133,00 | 3,100 |
| 125 | 139,70 | 3,100 |
| 150 | 159,00 | 3,520 |
| 150 | 168,30 | 3,520 |
| 200 | 219,10 | 4,980 |
| 250 | 267,00 | 7,670 |
| 250 | 273,00 | 7,670 |
| 300 | 318,00 | 12,300 |
| 300 | 323,90 | 12,300 |
| 350 | 355,60 | 15,100 |
| 350 | 367,00 | 15,100 |
| 400 | 406,40 | 17,700 |
| 400 | 419,00 | 17,700 |
EN 1092-1 Typ2 PN 16
| Norm: | EN 1092-1 Typ2 PN 16 |
|---|---|
| Abnahmen/Zeugnisse: | DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B und AD-W2 |
| Werkstoff-Nr.: | 1.4301 / 1.4541 / 1.4571 / 1.4404 |
| Nennweite DN | Anschluss mm |
| 50 | 60,30 |
| 65 | 76,10 |
| 80 | 88,90 |
| 100 | 114,30 |
| 125 | 139,70 |
| 150 | 168,30 |
| 200 | 219,10 |
| 250 | 273,00 |
| 300 | 323,90 |
EN 1092-1 Typ2 / DIN 2655 PN 25
Reihe 1 und 2
| Norm: | EN 1092-1 Typ2 / DIN 2655 PN 25 Reihe 1 und 2 |
|---|---|
| Abnahmen/Zeugnisse: | DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B und AD-W2 |
| Werkstoff-Nr.: | 1.4301 / 1.4541 / 1.4571 / 1.4404 |
Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage
Download| Nennweite DN | Anschluss mm | Gewicht KG/St. |
| Bis DN 150 gleich wie DIN 2656 PN 40 | ||
| 200 | 219,10 | 11,700 |
| 250 | 267,00 | 17,900 |
| 250 | 273,00 | 17,900 |
| 300 | 318,00 | 24,700 |
| 300 | 323,90 | 24,700 |
| 350 | 355,60 | 35,600 |
| 350 | 368,00 | 35,600 |
| 400 | 406,40 | 47,500 |
| 400 | 419,00 | 47,500 |
EN 1092-1 Typ2 / DIN 2656 PN 40
Reihe 1 und 2
| Norm: | EN 1092-1 Typ2/DIN 2656 PN 40 Reihe 1 und 2 |
|---|---|
| Abnahmen/Zeugnisse: | DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B und AD-W2 |
| Werkstoff-Nr.: | 1.4301 / 1.4541 / 1.4571 / 1.4404 |
Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage
Download| Nennweite DN | Anschluss mm | Gewicht KG/St. |
| 10 | 14,00 | 0,696 |
| 10 | 17,20 | 0,969 |
| 15 | 20,00 | 0,773 |
| 15 | 21,30 | 0,773 |
| 20 | 25,00 | 0,934 |
| 20 | 26,90 | 0,934 |
| 25 | 30,00 | 1,260 |
| 25 | 33,70 | 1,260 |
| 38 | 38,00 | 1,850 |
| 32 | 42,40 | 1,850 |
| 40 | 44,50 | 2,100 |
| 40 | 48,30 | 2,100 |
| 50 | 57,00 | 2,750 |
| 50 | 60,30 | 2,750 |
| 65 | 76,10 | 3,100 |
| 80 | 88,90 | 3,880 |
| Nennweite DN | Anschluss mm | Gewicht KG/St. |
| 100 | 108,00 | 5,230 |
| 100 | 114,30 | 5,230 |
| 125 | 133,00 | 7,230 |
| 125 | 139,70 | 7,230 |
| 150 | 159,00 | 8,600 |
| 150 | 168,30 | 8,600 |
| 200 | 219,10 | 15,200 |
| 250 | 267,00 | 25,700 |
| 250 | 273,00 | 25,700 |
| 300 | 318,00 | 33,500 |
| 300 | 323,90 | 33,500 |
| 350 | 355,60 | 50,200 |
| 350 | 367,00 | 50,200 |
| 400 | 406,40 | 71,200 |
| 400 | 419,00 | 71,200 |
DIN 2642 PN 10
mit red. Blattstärke
| Norm: | DIN 2642 PN 10 mit red. Blattstärke |
|---|---|
| Abnahmen/Zeugnisse: | DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B und AD-W2 |
| Werkstoff-Nr.: | 1.4301 / 1.4541 / 1.4571 / 1.4404 Ausführung in verschiedenen Blattstärken |
Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage
Download| Nennweite DN | Anschluss mm |
| 50 | 60,30 |
| 65 | 76,10 |
| 80 | 88,90 |
| 100 | 114,30 |
| 125 | 139,70 |
| 150 | 168,30 |
| 200 | 219,10 |
| 250 | 273,00 |
| 300 | 323,90 |
| 350 | 355,60 |
| 400 | 406,40 |
| 500 | 508,00 |